INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
| 01. | NÁZEV | |||
| Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ) | ||||
| 02. | DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ | |||
| KZOJ byla zřízena Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění s účinností od 01.01.2003. Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 23/3 ze dne 19.12.2002. Usnesením č. 0781/17 ze dne 25.06.2009 byla zřizovatelem schválena změna zřizovací listiny platná od 01.07.2009. Hlavním posláním KZOJ je plnění funkce místního kulturního zařízení. |
||||
| 03. | ORGANIZAČNÍ STRUKTURA | |||
| - Ředitelka | ||||
| - Vedoucí středisek: | Program a propagace (zástupkyně ředitelky), Vzdělávání a kurzy, Správa KZOJ, Kulturní dům K-TRIO a Komorní klub, Restaurace, Kino LUNA | |||
| - Referent, účetní, provozní personál | ||||
| 04. | KONTAKTNÍ SPOJENÍ | |||
| Poštovní adresa: | Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka | |||
| Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: | Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka | |||
| Úřední hodiny: | Úřední hodiny nejsou stanoveny | |||
| Telefonní čísla: | Ředitelka | +420 596 739 107 | ||
| Program a propagace | +420 596 739 225 | |||
| Vzdělávání a kurzy | +420 596 721 488 | |||
| Správa KZOJ | +420 596 711 156 | |||
| Kulturní dům K-TRIO | +420 596 739 107 | |||
| Restaurace K-TRIO | +420 596 739 226 | |||
| Kino LUNA | +420 596 751 712 | |||
| Adresa internetové stránky: | www.kzoj.cz | |||
| Adresa e-podatelny: | info@kzoj.cz | |||
| Další elektronické adresy: | Ředitelka | sylva.kocurova@kzoj.cz | ||
| Program a propagace | monika.urbanova@kzoj.cz | |||
| Rozvoj a vzdělávání | ingrid.cervenova@kzoj.cz | |||
| Správa KOZJ | ucetni@kzoj.cz | |||
| Kulturní dům K-TRIO | info@kzoj.cz | |||
| Restaurace K-TRIO | restaurace@kzoj.cz | |||
| Kino LUNA | kino.luna@kzoj.cz | |||
| 05. | PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT | |||
| Komerční banka pobočka Ostrava-Hrabůvka: 94-1621460207/0100 | ||||
| 06. | IČ, DIČ | |||
| 73184560, CZ73184560 | ||||
| 07. | DOKUMENTY | |||
| Hlavní dokumenty: | Zákon č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů | |||
| Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozd. předpisů | ||||
| Zřizovací listina | ||||
| Rozpočet 2011: | Náklady celkem 20 821 000 Kč | |||
| Výnosy celkem 20 821 000 Kč | ||||
| Rozpočet 2012: | Náklady celkem 20 519 000 Kč | |||
| Výnosy celkem 20 519 000 Kč | ||||
| 08. | ŽÁDOSTI O INFORMACE, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ | |||
| Ústně, písemně, elektronicky prostřednictvím sekretariátu. | ||||
| 09. | VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ | |||
| viz. zde | ||||
Ostrava, 2. ledna 2012
Ing. Sylva Kocurová, ředitelka

